佛光大學109學年度大學「個人申請」入學招生
109年4月24日(五)~4月25日(六) 校車時刻表
班次 | 雲起樓 | 宜蘭 城區部 |
礁溪 火車站 |
礁溪 轉運站 |
雲慧樓 | 雲起樓 | 班次 | 雲起樓 | 雲慧樓 | 雲起樓 | ||
1 | 城 | - | 07:20 | - | - | 07:45 | 07:50 | S1 | 07:45 | 07:53 | 08:00 | |
2 | 07:10 | 07:27 | 07:30 | 07:50 | 07:55 | S2 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | |||
3 | 07:20 | - | 07:37 | 07:40 | 08:00 | 08:05 | S2 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | ||
4 | 城 | 08:00 | 08:20 | - | - | 08:45 | 08:50 | S4 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | |
5 | 08:10 | - | 08:27 | 08:35 | 08:50 | 08:55 | S5 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | ||
6* | 08:40 | - | 09:00 | 09:03 | 09:20 | 09:25 | S6* | 12:30 | 12:35 | 12:40 | ||
7 | 城 | 09:00 | 09:30 | - | - | 09:55 | 10:00 | S7 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | |
8 | 09:10 | 09:27 | 09:30 | 09:50 | 09:55 | S8 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | |||
9* | 09:40 | - | 10:00 | 10:03 | 10:20 | 10:25 | S9 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | ||
10 | 10:15 | - | 10:32 | 10:35 | 10:55 | 11:00 | S10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | ||
11* | 10:40 | - | 11:00 | 11:03 | 11:20 | 11:25 | S11 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | ||
12 | 城 | 11:15 | 11:45 | - | - | 12:10 | 12:15 | |||||
13 | 11:15 | 11:32 | 11:35 | 11:55 | 12:00 | |||||||
14* | 11:40 | - | 12:00 | 12:03 | 12:20 | 12:25 | ||||||
15 | 城 | 12:25 | 12:55 | - | - | 13:20 | 13:25 | 定時定點導覽車時刻表 | ||||
16 | 12:20 | 12:37 | 12:40 | 13:00 | 13:05 | 班次 | 雲起樓 雲慧樓 |
班次 | 雲起樓 雲慧樓 |
|||
17 | 13:15 | - | 13:32 | 13:35 | 13:55 | 14:00 | G1 | 09:30 | G2 | 10:30 | ||
18* | 13:40 | - | 14:00 | 14:03 | 14:20 | 14:25 | G3 | 11:30 | G4 | 12:30 | ||
19 | 14:15 | - | 14:32 | 14:35 | 14:55 | 15:00 | G5 | 13:30 | G6 | 14:30 | ||
20* | 14:40 | - | 15:00 | 15:03 | 15:20 | 15:25 | G7 | 15:30 | G8 | 16:30 | ||
21 | 城 | 15:15 | 15:45 | - | - | 16:10 | 16:15 | |||||
22 | 15:20 | - | 15:37 | 15:40 | 16:00 | 16:05 | ||||||
23 | 城 | 16:15 | 16:45 | - | - | 17:10 | 17:15 | |||||
24 | 16:15 | - | 16:32 | 16:35 | 16:55 | 17:00 | 圖書館導覽時間 | |||||
25 | 城 | 17:15 | 17:45 | - | - | 18:10 | 18:15 | 09:40 | 09:50 | 10:40 | 10:50 | |
26 | 17:20 | - | 17:37 | 17:40 | 13:05 | 18:05 | 11:40 | 11:50 | 12:40 | 12:50 | ||
27 | 城 | 18:15 | 18:45 | - | - | - | - | 13:40 | 13:50 | 14:40 | 14:50 | |
28 | 18:20 | - | 18:35 | 18:38 | 18:55 | 19:00 | 15:40 | 15:50 | 16:20 | 16:30 | ||
29 | 城 | 19:15 | 19:45 | - | - | 20:10 | 20:15 | |||||
30 | 19:20 | - | 19:35 | 19:38 | 19:55 | 20:00 | ||||||
31 | 20:20 | - | 20:35 | 20:38 | 20:55 | 21:00 | ||||||
32 | 城 | 21:20 | 21:45 | - | - | 22:07 | 22:12 | |||||
33 | 21:25 | - | 21:42 | 21:45 | 22:00 | 22:05 |
- 第21、23、24、25、27、28、29、32、33班車:109年4月25日(六)視情況調整。
- 表列為預估到站時間,實際到站時間可能因道路交通狀況而延後。
- 「礁溪火車站」去程及回程單一次候車點:上下車地點皆為「礁溪湯圍溝」公車站(溫泉路上,晶泉丰旅前)。
- 「礁溪轉運站」:於9號或10號月台上車。
- 「佛光大學路線圖」查詢:本校首頁( http://www.fgu.edu.tw/ )→新鮮人入口網→來去佛光。