【重要公告】113-2学期校园车辆违规记点通知(至5/15止)

一、依本校「校园车辆出入暨安全管理办法」第6条第一项及第二项办理违规登记。

二、依办法第六条第三项违规车辆处理费标准处理:
(一)汽机车违规者,每次缴交违规处理费贰佰元。
(二)违规停放于身心障碍车位者,违规处理费依前项数额两倍计算。
(三)学生违规者,其违规处理费每次得以爱校服务二小时代替,爱校服务内容由学务处规定之。
 
三、有任何问题请洽询总务处事务组林小姐(分机:11312)或保全黄队长(分机:11398);校安中心(分机11213)

学号 系所 违规次数
1 110311003 中国文学与应用学系 2
2 110111010 中国文学与应用学系 1
3 113311001 中国文学与应用学系 2
4 113311006 中国文学与应用学系 1
5 113431010 公共事务学系 2
6 113431005 公共事务学系 1
7 113431008 公共事务学系 1
8 111231001 公共事务学系 1
9 111131053 公共事务学系 2
10 110131070 公共事务学系 2
11 112231001 公共事务学系 1
12 110131023 公共事务学系 8
13 111131059 公共事务学系 1
14 110131064 公共事务学系 1
15 110131009 公共事务学系 2
16 110131016 公共事务学系 1
17 110131023 公共事务学系 5
18 111131021 公共事务学系 1
19 110131075 公共事务学系 1
20 111131011 公共事务学系 1
21 110131013 公共事务学系 1
22 112132047 心理学系 1
23 10513135 心理学系 2
24 110232003 心理学系 1
25 111232003 心理学系 1
26 112132034 心理学系 5
27 113232009 心理学系 1
28 111232053 心理学系 1
29 111132040 心理学系 1
30 113232058 心理学系 1
31 110132046 心理学系 1
32 111132037 心理学系 1
33 110132026 心理学系 1
34 112132035 心理学系 1
35 112132015 心理学系 1
36 112132054 心理学系 7
37 113132015 心理学系 8
38 113132051 心理学系 1
39 110132022 心理学系 1
40 113132031 心理学系 4
41 110151006 文化资产与创意学系 6
42 112151002 文化资产与创意学系 1
43 110151009 文化资产与创意学系 1
44 110112002 外国语文学系 15
45 111112037 外国语文学系 2
46 108112007 外国语文学系 1
47 111112043 外国语文学系 13
48 109112008 外国语文学系 1
49 110176117 未来与乐活产业学系 4
50 111152088 未来与乐活产业学系 11
51 110122024 未来与乐活产业学系 1
52 108122033 未来与乐活产业学系 1
53 113122008 未来与乐活产业学系 14
54 113122007 未来与乐活产业学系 3
55 110122020 未来与乐活产业学系 1
56 110122015 未来与乐活产业学系 1
57 111122010 未来与乐活产业学系 1
58 111122018 未来与乐活产业学系 1
59 110122025 未来与乐活产业学系 1
60 112122003 未来与乐活产业学系 1
61 113261006 佛教学系 2
62 113161008 佛教学系 1
63 112161013 佛教学系 25
64 10636004 佛教学系 1
65 111161014 佛教学系 1
66 111161003 佛教学系 1
67 112261012 佛教学系 1
68 109161010 佛教学系 14
69 109161033 佛教学系 13
70 112215009 宗教学研究所 1
71 112233006 社会学暨社会工作学系 2
72 110131010 社会学暨社会工作学系 1
73 110133028 社会学暨社会工作学系 5
74 111133021 社会学暨社会工作学系 1
75 110133057 社会学暨社会工作学系 1
76 112233004 社会学暨社会工作学系 14
77 111133008 社会学暨社会工作学系 3
78 112233010 社会学暨社会工作学系 1
79 112133037 社会学暨社会工作学系 1
80 112133008 社会学暨社会工作学系 1
81 113133003 社会学暨社会工作学系 1
82 113133015 社会学暨社会工作学系 2
83 109133029 社会学暨社会工作学系 1
84 112133006 社会学暨社会工作学系 18
85 112155016 建筑环境设计学士学位学程 1
86 113151506 建筑环境设计学士学位学程 8
87 113152067 健康与创意蔬食产业学系 1
88 112123032 健康与创意蔬食产业学系 1
89 112152051 健康与创意蔬食产业学系 3
90 110123058 健康与创意蔬食产业学系 1
91 110123033 健康与创意蔬食产业学系 2
92 112123011 健康与创意蔬食产业学系 1
93 110123042 健康与创意蔬食产业学系 1
94 113123018 健康与创意蔬食产业学系 10
95 111123009 健康与创意蔬食产业学系 1
96 112123006 健康与创意蔬食产业学系 1
97 112123017 健康与创意蔬食产业学系 1
98 112123020 健康与创意蔬食产业学系 1
99 113152009 产品与媒体设计学系 33
100 110152082 产品与媒体设计学系 1
101 113152082 产品与媒体设计学系 25
102 113152055 产品与媒体设计学系 1
103 109152011 产品与媒体设计学系 1
104 112152039 产品与媒体设计学系 1
105 113152062 产品与媒体设计学系 1
106 110152043 产品与媒体设计学系 1
107 113152017 产品与媒体设计学系 11
108 111152047 产品与媒体设计学系 2
109 111152090 产品与媒体设计学系 3
110 111152024 产品与媒体设计学系 1
111 111152062 产品与媒体设计学系 1
112 112252007 创意与科技学院 1
113 113253008 创意与科技学院 1
114 113255017 创意与科技学院 3
115 113255011 创意与科技学院 1
116 113255013 创意与科技学院 1
117 112152005 传播学系 1
118 113155407 传播学系 1
119 113155304 传播学系 3
120 110155013 传播学系 5
121 111255005 传播学系 10
122 110155431 传播学系 1
123 112155012 传播学系 5
124 113133001 传播学系 4
125 111155314 传播学系 4
126 110155422 传播学系 3
127 111155018 传播学系 9
128 112155309 传播学系 1
129 111155317 传播学系 1
130 112155306 传播学系 18
131 113155402 传播学系 9
132 111112046 传播学系 1
133 112155015 传播学系 36
134 112155010 传播学系 1
135 112155310 传播学系 1
136 111155311 传播学系 1
137 112155307 传播学系 5
138 112155314 传播学系 1
139 110153015 资讯应用学系 1
140 113153158 资讯应用学系 25
141 112153001 资讯应用学系 1
142 110153001 资讯应用学系 12
143 113153102 资讯应用学系 5
144 113153007 资讯应用学系 5
145 110153008 资讯应用学系 1
146 112153159 资讯应用学系 2
147 110153104 资讯应用学系 2
148 110153167 资讯应用学系 1
149 111153017 资讯应用学系 6
150 110153168 资讯应用学系 1
151 112153109 资讯应用学系 1
152 110153111 资讯应用学系 4
153 110153112 资讯应用学系 15
154 112153104 资讯应用学系 1
155 109153120 资讯应用学系 2
156 113153103 资讯应用学系 21
157 113176513 运动与健康促进管理学士学位学程 1
158 112176502 运动与健康促进管理学士学位学程 8
159 113152064 运动与健康促进管理学士学位学程 9
160 112176518 运动与健康促进管理学士学位学程 4
161 113176527 运动与健康促进管理学士学位学程 20
162 113176525 运动与健康促进管理学士学位学程 2
163 112176503 运动与健康促进管理学士学位学程 6
164 113176506 运动与健康促进管理学士学位学程 12
165 113176501 运动与健康促进管理学士学位学程 5
166 113176518 运动与健康促进管理学士学位学程 20
167 112476108 管理学系 1
168 113276010 管理学系 2
169 113276017 管理学系 1
170 111176010 管理学系 1
171 113276001 管理学系 1
172 110176110 管理学系 2
173 113476106 管理学系 1
174 110176003 管理学系 7
175 112176002 管理学系 1
176 113176001 管理学系 6
177 111228105 乐活产业学院 1
178 110228101 乐活产业学院 1
179 113228205 乐活产业学院 1
180 112228102 乐活产业学院 4
181 112228109 乐活产业学院 9
182 113228208 乐活产业学院 1
183 110213002 历史学系 1
184 111113035 历史学系 1
185 113113015 历史学系 1
186 110113015 历史学系 1
187 110113003 历史学系 1
188 111113029 历史学系 1
189 111113012 历史学系 1
190 110175311 应用经济学系 2
191 108135104 应用经济学系 9
192 110175307 应用经济学系 1
193 113275012 应用经济学系 1
194 110175130 应用经济学系 6
195 113275004 应用经济学系 3
196 110175313 应用经济学系 2
197 112275009 应用经济学系 1
198 110175113 应用经济学系 1
199 110111005 应用经济学系 4
200 110175107 应用经济学系 1
201 110123026 应用经济学系 3
202 112175126 应用经济学系 2
203 112175304 应用经济学系 1
204 111175108 应用经济学系 1
205 110175125 应用经济学系 2
206 109175131 应用经济学系 2
207 110175129 应用经济学系 1
208 111175304 应用经济学系 2
209 113475004 应用经济学系 4

编辑