一、2月28日(五)配合住宿生入住时刻:
班次 | 云起楼 | 林美寮 |
东京大饭店 (德阳路) |
城区部 |
晶泉丰旅 (温泉路) |
礁溪 转运站 |
礁溪 火车站 (温泉路路口) |
电池厂 | 礁溪国小 | 城区部 |
大忠仁爱路口 (宜兰劲好行 站牌) |
林美寮 | 云起楼 |
礁溪 J-1 | 08:30 | 08:40 | 08:42 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:58 | 09:00 | 09:15 | ||
礁溪 J-2 | 10:15 | 10:25 | 10:27 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:55 | ||
宜礁 Y-2 | 12:15 | 12:35 | 12:58 | 13:01 | 13:02 | 13:03- | 13:06 | 13:09 | 13:20 | ||||
礁溪 J-3 | 15:20 | 15:30 | 15:32 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:50 | 15:53 | 16:05 | ||
礁宜 Y-3 | 17:20 | 17:30 | 17:32 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 18:00 | 18:20 | 18:23 | 18:35 |
二、2月29日(六):依周六班次行驶
班次 | 云起楼 | 林美寮 |
东京大饭店 (德阳路) |
城区部 |
晶泉丰旅 (温泉路) |
礁溪 转运站 |
礁溪 火车站 (温泉路路口) |
电池厂 | 礁溪国小 | 城区部 |
大忠仁爱路口 (宜兰劲好行 站牌) |
林美寮 | 云起楼 |
宜礁 Y-1 | 07:00 | 07:20 | 07:43 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:51 | 07:54 | 08:05 | ||||
礁溪 J-1 | 08:30 | 08:40 | 08:42 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:58 | 09:00 | 09:15 | ||
礁溪 J-2 | 10:15 | 10:25 | 10:27 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:55 | ||
宜礁 Y-2 | 12:15 | 12:35 | 12:58 | 13:01 | 13:02 | 13:03- | 13:06 | 13:09 | 13:20 | ||||
礁溪 J-3 | 15:20 | 15:30 | 15:32 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:50 | 15:53 | 16:05 | ||
礁宜 Y-3 | 17:20 | 17:30 | 17:32 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 18:00 | 18:20 | 18:23 | 18:35 | |
礁溪 J-4 | 19:20 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:38 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:46 | 19:49 | 20:00 | ||
礁溪 J-5 | 20:20 | 20:30 | 20:32 | 20:35 | 20:38 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:46 | 20:49 | 21:00 |
班次 | 云起楼 | 林美寮 | 城区部 |
东京大饭店 (德阳路) |
晶泉丰旅 (温泉路) |
礁溪 转运站 |
礁溪火车站 (晶泉丰旅 礁溪路) |
电池厂 | 礁溪国小 |
大忠仁爱路口 (宜兰劲好行 站牌) |
林美寮 | 云起楼 |
宜礁 Y-1 | 12:15 | 12:35 | 12:58 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:06 | 13:09 | 13:20 | |||
礁溪 J-1 | 15:20 | 15:30 | 15:32 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 16:05 | |
宜兰 Y-2 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | |||||||||
礁溪 J-2 | 17:20 | 17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:46 | 17:49 | 18:05 | |
礁溪 J-3 | 18:20 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:46 | 18:49 | 19:05 | |
礁溪 J-4 | 19:20 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:38 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:46 | 19:49 | 20:00 | |
礁溪 J-5 | 20:20 | 20:30 | 20:32 | 20:35 | 20:38 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:46 | 20:49 | 21:00 | |
宜兰 Y-3 | 21:20 | 21:40 | 22:25 | |||||||||
礁溪 J-6 | 21:25 | 21:36 | 21:38 | 21:42 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:52 | 22:00 | 22:20 |
五、往返礁溪与本校,请多利用「台湾好行」礁溪线班车,班表详见「台湾好行礁溪线班表」。
总务处事务组敬启